2013/06/08付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】
2013春 3ロボ大戦 6/8付デイリー 東風戦
■C8547通算得点ランキング(1戦以上)
■C8547平均得点ランキング(1戦以上)
■C8547平均順位ランキング(1戦以上)
■C8547最高得点ランキング(1戦毎)
■C8547-Point-ランキング(合計)
■C8547-TEAMPoint-ランキング(合計)
■C8547対戦数ランク外(1戦未満※対戦数順)
■C8547通算得点ランキング(1戦以上)
順位 | 通算得点 | 平均得点 | 対戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 平均順位 | プレーヤ名 | (Team) | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123.0 | 30.75 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 三澤(闇) | 9pt | |
2 | 51.0 | 51.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 氷柱ちゃん | 8pt | |
3 | 8.0 | 4.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 海未ンゴw | 7pt | |
4 | 4.0 | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | 池沼ピンク | (VVV) | 6pt |
5 | -29.0 | -29.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | ポプラぐろちくび | 5pt | |
6 | -35.0 | -35.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | Efendi | 4pt | |
7 | -36.0 | -36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | ぶーげん | 3pt | |
8 | -40.0 | -40.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 妖精3 | 2pt | |
9 | -46.0 | -46.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 進撃の夫人 | 1pt |
■C8547平均得点ランキング(1戦以上)
順位 | 通算得点 | 平均得点 | 対戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 平均順位 | プレーヤ名 | (Team) | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.0 | 51.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 氷柱ちゃん | 9pt | |
2 | 123.0 | 30.75 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 三澤(闇) | 8pt | |
3 | 8.0 | 4.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 海未ンゴw | 7pt | |
4 | 4.0 | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | 池沼ピンク | (VVV) | 6pt |
5 | -29.0 | -29.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | ポプラぐろちくび | 5pt | |
6 | -35.0 | -35.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | Efendi | 4pt | |
7 | -36.0 | -36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | ぶーげん | 3pt | |
8 | -40.0 | -40.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 妖精3 | 2pt | |
9 | -46.0 | -46.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 進撃の夫人 | 1pt |
■C8547平均順位ランキング(1戦以上)
順位 | 通算得点 | 平均得点 | 対戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 平均順位 | プレーヤ名 | (Team) | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.0 | 51.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 氷柱ちゃん | 9pt | |
2 | 123.0 | 30.75 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 三澤(闇) | 8pt | |
3 | 4.0 | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | 池沼ピンク | (VVV) | 7pt |
4 | 8.0 | 4.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 海未ンゴw | 6pt | |
5 | -29.0 | -29.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | ポプラぐろちくび | 5pt | |
6 | -35.0 | -35.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | Efendi | 4pt | |
7 | -36.0 | -36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | ぶーげん | 3pt | |
8 | -40.0 | -40.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 妖精3 | 2pt | |
9 | -46.0 | -46.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 進撃の夫人 | 1pt |
■C8547最高得点ランキング(1戦毎)
順位 | 最高得点 | プレーヤ名 | (Team) | point |
---|---|---|---|---|
1 | 69.0 | 池沼ピンク | (VVV) | 3pt |
2 | 61.0 | 三澤(闇) | 2pt | |
3 | 51.0 | 氷柱ちゃん | 1pt |
■C8547-Point-ランキング(合計)
順位 | POINT | プレーヤ名 | (Team) |
---|---|---|---|
1 | 27 | 三澤(闇) | |
1 | 27 | 氷柱ちゃん | |
3 | 22 | 池沼ピンク | (VVV) |
4 | 20 | 海未ンゴw | |
5 | 15 | ポプラぐろちくび | |
6 | 12 | Efendi | |
7 | 9 | ぶーげん | |
8 | 6 | 妖精3 | |
9 | 3 | 進撃の夫人 |
■C8547-TEAMPoint-ランキング(合計)
順位 | POINT | チーム名 | |
---|---|---|---|
1 | 22 | ヴァルヴレイヴ | |
2 | 0 | マジェスティックプリンス | |
2 | 0 | ガルガンティア |
■C8547対戦数ランク外(1戦未満※対戦数順)
順位 | 通算得点 | 平均得点 | 対戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 平均順位 | プレーヤ名 | (Team) | point |
---|
- 関連記事
-
- 2013/06/15付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/15)
- 2013/06/14付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/14)
- 2013/06/13付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/13)
- 2013/06/12付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/12)
- 2013/06/11付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/11)
- 2013/06/10付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/10)
- 2013/06/09付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/09)
- 2013/06/08付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/08)
- 2013/06/07付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/07)
- 2013/06/06付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/06)
- 2013/06/05付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/05)
- 2013/06/04付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/04)
- 2013/06/03付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/03)
- 2013/06/02付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/02)
- 2013/06/01付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/06/01)
スポンサーサイト