2013/05/20付デイリーランキング
売りスレ 通常版 5/20付デイリー 東風戦
■C8547通算得点ランキング(1戦以上)
■C8547平均得点ランキング(1戦以上)
■C8547平均順位ランキング(1戦以上)
■C8547最高得点ランキング(1戦毎)
■C8547対戦数ランク外(1戦未満※対戦数順)
■C8547通算得点ランキング(1戦以上)
順位 | 通算得点 | 平均得点 | 対戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 平均順位 | プレーヤ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.0 | 76.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | CV井口 |
2 | 44.0 | 44.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 神っとるID |
3 | 15.0 | 7.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 進撃の夫人 |
4 | -6.0 | -2.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | 池沼ピンク |
5 | -13.0 | -13.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 佐天ガ |
6 | -27.0 | -13.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 三澤(闇) |
7 | -39.0 | -39.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | ナルト |
8 | -50.0 | -50.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 川崎逸朗 |
■C8547平均得点ランキング(1戦以上)
順位 | 通算得点 | 平均得点 | 対戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 平均順位 | プレーヤ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.0 | 76.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | CV井口 |
2 | 44.0 | 44.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 神っとるID |
3 | 15.0 | 7.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 進撃の夫人 |
4 | -6.0 | -2.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | 池沼ピンク |
5 | -13.0 | -13.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 佐天ガ |
6 | -27.0 | -13.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 三澤(闇) |
7 | -39.0 | -39.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | ナルト |
8 | -50.0 | -50.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 川崎逸朗 |
■C8547平均順位ランキング(1戦以上)
順位 | 通算得点 | 平均得点 | 対戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 平均順位 | プレーヤ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.0 | 76.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | CV井口 |
2 | 44.0 | 44.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 神っとるID |
3 | -6.0 | -2.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | 池沼ピンク |
4 | 15.0 | 7.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 進撃の夫人 |
5 | -27.0 | -13.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 三澤(闇) |
6 | -13.0 | -13.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 佐天ガ |
7 | -39.0 | -39.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | ナルト |
8 | -50.0 | -50.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 川崎逸朗 |
■C8547最高得点ランキング(1戦毎)
順位 | 最高得点 | プレーヤ名 |
---|---|---|
1 | 76.0 | CV井口 |
2 | 57.0 | 進撃の夫人 |
3 | 44.0 | 神っとるID |
■C8547対戦数ランク外(1戦未満※対戦数順)
順位 | 通算得点 | 平均得点 | 対戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 平均順位 | プレーヤ名 |
---|
- 関連記事
-
- 2013/05/27付デイリーランキング 【2013春 3ロボ大戦】 (2013/05/27)
- 2013/05/26付デイリーランキング (2013/05/26)
- 2013/05/25付デイリーランキング (2013/05/25)
- 2013/05/24付デイリーランキング (2013/05/24)
- 2013/05/23付デイリーランキング (2013/05/23)
- 2013/05/22付デイリーランキング (2013/05/22)
- 2013/05/21付デイリーランキング (2013/05/21)
- 2013/05/20付デイリーランキング (2013/05/20)
- 2013/05/19付デイリーランキング (2013/05/19)
- 2013/05/18付デイリーランキング (2013/05/18)
- 2013/05/17付デイリーランキング (2013/05/17)
- 2013/05/16付デイリーランキング (2013/05/16)
- 2013/05/15付デイリーランキング (2013/05/15)
- 2013/05/14付デイリーランキング (2013/05/14)
- 2013/05/13付デイリーランキング (2013/05/13)
スポンサーサイト